XXII REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ TOUBES
CRUCERO ORC, BARCOS CLÁSICOS Y VETERANOS CNR - RCR Galicia 19/05/2018 - 20/05/2018 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : 1ORC1 Hasta la Clase : CLASICOS |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | TCC | GPH |
1 | ESP10291C | 1ORC1 | MARAL III | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | BAVARIA 42 CR | 624.8 | |
2 | ESP4134 | 1ORC1 | GRUPO SANTORUM&MARTINEZ | JAVIER DURAN | RCNR GALICIA | FIRST 45F5 | 603.3 | |
3 | ESP4638 | 1ORC1 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 619.1 | |
4 | ESP5711 | 1ORC1 | SIRADELLA | FRANCISCO GUIDE | RCN PORTOSÍN | IMX40 | 580.6 | |
5 | ESP5888 | 1ORC1 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 622.7 | |
6 | ESP6289C | 1ORC1 | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA GONZALEZ | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 654.7 | |
7 | ESP6313 | 1ORC1 | ALDAN | ALVARO SANCHEZ-FERRAGUT GUITART | CNR ENM | FIRST 40.7 | 596.6 | |
8 | ESP7872C | 1ORC1 | SALWAY I | JUAN CARLOS RIVERA | R.C.N.VIGO | ELAN 37 | 623.4 | |
9 | ESP8060C | 1ORC1 | NAUTILUS | JOSÉ MARÍA FUENTE | ESENGRA | HANSE 540 E | 601.0 | |
10 | ESP8154 | 1ORC1 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 624.8 | |
11 | ESP9084 | 1ORC1 | MOUCHO | JOSE LUIS TORRES VARELA | C.N.D.RIVEIRA | SUN ODYSSEY 39i D | 635.3 | |
12 | ESP9623C | 1ORC1 | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 661.5 | |
13 | 4 | 2ORC2 | SILLEIRO | ANTONIO DE UGARTE | CNR ENM | FIGARO | 644.7 | |
14 | ARG1771 | 2ORC2 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 667.8 | |
15 | ESP3551 | 2ORC2 | ABAL ABOG./LAGAR DE PINTOS/FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | MRCY BAYONA | FIRST CLASS 8 | 687.0 | |
16 | ESP5997 | 2ORC2 | CAMPING RIA DE AROSA | JOSE MANUEL POMBAR CAMEAN | C.N.BOIRO | RO 330 (SD) | 678.3 | |
17 | ESP6639 | 2ORC2 | FIXIUS | MIGUEL PEREZ-LAFUENTE CORDOBA | C.N.L.C.VILLAGARCIA | FIRST 27.7 | 693.6 | |
18 | ESP7430C | 2ORC2 | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO MOREIRA | R.C.M.AGUETE | RO 330 SD | 671.0 | |
19 | ESP8682 | 2ORC2 | ARNOIA | FRANCISCO ÁLVAREZ | RCM AGUETE | RO 340 | 659.8 | |
20 | ESP9081 | 2ORC2 | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 707.7 | |
21 | ESP9614 | 2ORC2 | PIKO NORTE | JOSE CSATRO GARCIA | C.N.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 715.1 | |
22 | X2 | 2ORC2 | JASON | MANUEL EMILIO BOVEDA | INDEPENDIENTE | RO 300 | 704.1 | |
23 | X3 | 2ORC2 | ESPITA | JOSE LUIS LASTRA | CN BELUSO | RO 330 SD | 671.2 | |
24 | ESP10048 | 3ORC3 | FIRME | FERNANDO MORALES | C.N.REGATA ARMADA | GOLFIÑO 7,25 | 722.4 | |
25 | ESP10049 | 3ORC3 | DILIGENTE | SANTIAGO DE COLSA | CNR ENM | GOLFIÑO 7,25 | 723.2 | |
26 | ESP10052 | 3ORC3 | CONSTANTE | IVÁN ELEJABEITIA | CNR ENM | GOLFIÑO 7,25 | 721.5 | |
27 | ESP10185 | 3ORC3 | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES ARIS | ROYACHTSCLUB | FIRST 285 Q.B. | 767.2 | |
28 | ESP6663 | 3ORC3 | OLIVERII | JOSE Mª TILVE | RCM AGUETE | BRIN DE FOLIE | 773.8 | |
29 | ESP6803C | 3ORC3 | PENIZAS | JOSE IGNACIO GARCÍA | CNR ENM | FIRST 260 SPIRIT | 744.3 | |
30 | ESP7054 | 3ORC3 | CAMARON VEINTE MANUF. DEL LÉREZ | JAVIER PEREZ | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 740.8 | |
31 | ESP7456 | 3ORC3 | TRAVESIO | BEATRIZ ABALO | RCM DE AGUETE | YATLANT 24 | 739.5 | |
32 | ESP7479C | 3ORC3 | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | C.N. PORTONOVO | FIRST 235 | 758.1 | |
33 | ESP8304 | 3ORC3 | BELUSO | JOSÉ LUIS GONZÁLEZ | CNR - ENM | YATLANT 26 | 743.3 | |
34 | ESP1963 | CLASICOS | CASSANDRA | FERNANDO PAZÓ | CN PORTONOVO | HILLARD 12 TON | 0.7926 | |
35 | X1 | CLASICOS | SARA O | XOSÉ AVELINO OCHOA | CN SAN VICENTE | DORNA DE TOPE | 0.7673 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 1.1 | HDEM-J3KI | Fecha : 21/05/2018 19:39:42 |
XXII REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ TOUBES
CRUCERO ORC, BARCOS CLÁSICOS Y VETERANOS CNR - RCR Galicia 19/05/2018 - 20/05/2018 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : 1ORC1 Hasta la Clase : 3ORC3 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM&MARTINEZ | JAVIER DURAN | RCNR GALICIA | FIRST 45F5 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP5711 | SIRADELLA | FRANCISCO GUIDE | RCN PORTOSÍN | IMX40 | 2 | 2 | 4 |
3 | ESP5997 | CAMPING RIA DE AROSA | JOSE MANUEL POMBAR CAMEAN | C.N.BOIRO | RO 330 (SD) | 3 | 3 | 6 |
4 | ESP6313 | ALDAN | ALVARO SANCHEZ-FERRAGUT GUITART | CNR ENM | FIRST 40.7 | 5 | 4 | 9 |
5 | ESP7456 | TRAVESIO | BEATRIZ ABALO | RCM DE AGUETE | YATLANT 24 | 4 | 8 | 12 |
6 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA GONZALEZ | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 8 | 7 | 15 |
7 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSE CSATRO GARCIA | C.N.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 6 | 11 | 17 |
8 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 7 | 12 | 19 |
9 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 10 | 10 | 20 |
10 | ESP8682 | ARNOIA | FRANCISCO ÁLVAREZ | RCM AGUETE | RO 340 | 15 | 6 | 21 |
11 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 17 | 5 | 22 |
12 | ESP9084 | MOUCHO | JOSE LUIS TORRES VARELA | C.N.D.RIVEIRA | SUN ODYSSEY 39i D | 13 | 9 | 22 |
13 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 9 | 15 | 24 |
14 | ESP7054 | CAMARON VEINTE MANUF. DEL LÉREZ | JAVIER PEREZ | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 14 | 13 | 27 |
15 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 16 | 14 | 30 |
16 | 4 | SILLEIRO | ANTONIO DE UGARTE | CNR ENM | FIGARO | 18 | 18 | 36 |
17 | ESP3551 | ABAL ABOG./LAGAR DE PINTOS/FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | MRCY BAYONA | FIRST CLASS 8 | 21 | 16 | 37 |
18 | ESP8060C | NAUTILUS | JOSÉ MARÍA FUENTE | ESENGRA | HANSE 540 E | 20 | 17 | 37 |
19 | ESP6639 | FIXIUS | MIGUEL PEREZ-LAFUENTE CORDOBA | C.N.L.C.VILLAGARCIA | FIRST 27.7 | 11 | 34 DNS |
45 |
20 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 12 | 34 DNF |
46 |
21 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO MOREIRA | R.C.M.AGUETE | RO 330 SD | 19 | 34 DNF |
53 |
22 | X3 | ESPITA | JOSE LUIS LASTRA | CN BELUSO | RO 330 SD | 22 | 34 DNF |
56 |
23 | ESP7872C | SALWAY I | JUAN CARLOS RIVERA | R.C.N.VIGO | ELAN 37 | 23 | 34 DNF |
57 |
24 | ESP10185 | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES ARIS | ROYACHTSCLUB | FIRST 285 Q.B. | 24 | 34 DNF |
58 |
25 | ESP10052 | CONSTANTE | IVÁN ELEJABEITIA | CNR ENM | GOLFIÑO 7,25 | 25 | 34 DNF |
59 |
26 | ESP10048 | FIRME | FERNANDO MORALES | C.N.REGATA ARMADA | GOLFIÑO 7,25 | 34 DNF |
34 DNF |
68 |
27 | ESP10049 | DILIGENTE | SANTIAGO DE COLSA | CNR ENM | GOLFIÑO 7,25 | 34 DNF |
34 DNF |
68 |
28 | ESP10291C | MARAL III | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | BAVARIA 42 CR | 34 DNC |
34 DNC |
68 |
29 | ESP6663 | OLIVERII | JOSE Mª TILVE | RCM AGUETE | BRIN DE FOLIE | 34 DNF |
34 DNS |
68 |
30 | ESP6803C | PENIZAS | JOSE IGNACIO GARCÍA | CNR ENM | FIRST 260 SPIRIT | 34 DNF |
34 DNF |
68 |
31 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | C.N. PORTONOVO | FIRST 235 | 34 DNC |
34 DNC |
68 |
32 | ESP8304 | BELUSO | JOSÉ LUIS GONZÁLEZ | CNR - ENM | YATLANT 26 | 34 DNF |
34 DNF |
68 |
33 | X2 | JASON | MANUEL EMILIO BOVEDA | INDEPENDIENTE | RO 300 | 34 DNF |
34 DNS |
68 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 1.1 | HDEM-J3KI | Fecha : 21/05/2018 19:40:28 |
XXII REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ TOUBES
CRUCERO ORC, BARCOS CLÁSICOS Y VETERANOS CNR - RCR Galicia 19/05/2018 - 20/05/2018 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 1ORC1 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM&MARTINEZ | JAVIER DURAN | RCNR GALICIA | FIRST 45F5 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP5711 | SIRADELLA | FRANCISCO GUIDE | RCN PORTOSÍN | IMX40 | 2 | 2 | 4 |
3 | ESP6313 | ALDAN | ALVARO SANCHEZ-FERRAGUT GUITART | CNR ENM | FIRST 40.7 | 3 | 3 | 6 |
4 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA GONZALEZ | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 4 | 4 | 8 |
5 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 6 | 6 | 12 |
6 | ESP9084 | MOUCHO | JOSE LUIS TORRES VARELA | C.N.D.RIVEIRA | SUN ODYSSEY 39i D | 8 | 5 | 13 |
7 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 5 | 8 | 13 |
8 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 9 | 7 | 16 |
9 | ESP8060C | NAUTILUS | JOSÉ MARÍA FUENTE | ESENGRA | HANSE 540 E | 10 | 9 | 19 |
10 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 7 | 13 DNF |
20 |
11 | ESP7872C | SALWAY I | JUAN CARLOS RIVERA | R.C.N.VIGO | ELAN 37 | 11 | 13 DNF |
24 |
12 | ESP10291C | MARAL III | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | BAVARIA 42 CR | 13 DNC |
13 DNC |
26 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 1.1 | HDEM-J3KI | Fecha : 21/05/2018 11:48:27 |
XXII REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ TOUBES
CRUCERO ORC, BARCOS CLÁSICOS Y VETERANOS CNR - RCR Galicia 19/05/2018 - 20/05/2018 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 2ORC2 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP5997 | CAMPING RIA DE AROSA | JOSE MANUEL POMBAR CAMEAN | C.N.BOIRO | RO 330 (SD) | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSE CSATRO GARCIA | C.N.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 2 | 4 | 6 |
3 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 6 | 2 | 8 |
4 | ESP8682 | ARNOIA | FRANCISCO ÁLVAREZ | RCM AGUETE | RO 340 | 5 | 3 | 8 |
5 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 3 | 5 | 8 |
6 | 4 | SILLEIRO | ANTONIO DE UGARTE | CNR ENM | FIGARO | 7 | 7 | 14 |
7 | ESP3551 | ABAL ABOG./LAGAR DE PINTOS/FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | MRCY BAYONA | FIRST CLASS 8 | 9 | 6 | 15 |
8 | ESP6639 | FIXIUS | MIGUEL PEREZ-LAFUENTE CORDOBA | C.N.L.C.VILLAGARCIA | FIRST 27.7 | 4 | 12 DNS |
16 |
9 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO MOREIRA | R.C.M.AGUETE | RO 330 SD | 8 | 12 DNF |
20 |
10 | X3 | ESPITA | JOSE LUIS LASTRA | CN BELUSO | RO 330 SD | 10 | 12 DNF |
22 |
11 | X2 | JASON | MANUEL EMILIO BOVEDA | INDEPENDIENTE | RO 300 | 12 DNF |
12 DNS |
24 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 1.1 | HDEM-J3KI | Fecha : 21/05/2018 19:40:03 |
XXII REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ TOUBES
CRUCERO ORC, BARCOS CLÁSICOS Y VETERANOS CNR - RCR Galicia 19/05/2018 - 20/05/2018 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 3ORC3 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP7456 | TRAVESIO | BEATRIZ ABALO | RCM DE AGUETE | YATLANT 24 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP7054 | CAMARON VEINTE MANUF. DEL LÉREZ | JAVIER PEREZ | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 2 | 2 | 4 |
3 | ESP10185 | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES ARIS | ROYACHTSCLUB | FIRST 285 Q.B. | 3 | 11 DNF |
14 |
4 | ESP10052 | CONSTANTE | IVÁN ELEJABEITIA | CNR ENM | GOLFIÑO 7,25 | 4 | 11 DNF |
15 |
5 | ESP10048 | FIRME | FERNANDO MORALES | C.N.REGATA ARMADA | GOLFIÑO 7,25 | 11 DNF |
11 DNF |
22 |
6 | ESP10049 | DILIGENTE | SANTIAGO DE COLSA | CNR ENM | GOLFIÑO 7,25 | 11 DNF |
11 DNF |
22 |
7 | ESP6663 | OLIVERII | JOSE Mª TILVE | RCM AGUETE | BRIN DE FOLIE | 11 DNF |
11 DNS |
22 |
8 | ESP6803C | PENIZAS | JOSE IGNACIO GARCÍA | CNR ENM | FIRST 260 SPIRIT | 11 DNF |
11 DNF |
22 |
9 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | C.N. PORTONOVO | FIRST 235 | 11 DNC |
11 DNC |
22 |
10 | ESP8304 | BELUSO | JOSÉ LUIS GONZÁLEZ | CNR - ENM | YATLANT 26 | 11 DNF |
11 DNF |
22 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 1.1 | HDEM-J3KI | Fecha : 21/05/2018 11:50:14 |
XXII REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ TOUBES
CRUCERO ORC, BARCOS CLÁSICOS Y VETERANOS CNR - RCR Galicia 19/05/2018 - 20/05/2018 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASICOS |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP1963 | CASSANDRA | FERNANDO PAZÓ | CN PORTONOVO | HILLARD 12 TON | 3 DNF |
3 DNF |
6 |
2 | X1 | SARA O | XOSÉ AVELINO OCHOA | CN SAN VICENTE | DORNA DE TOPE | 3 DNF |
3 DNF |
6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 1.1 | HDEM-J3KI | Fecha : 20/05/2018 18:56:47 |
XXII REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ TOUBES
CRUCERO ORC, BARCOS CLÁSICOS Y VETERANOS CNR - RCR Galicia 19/05/2018 - 20/05/2018 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Desde la Clase : 1ORC1 Hasta la Clase : 3ORC3 |
Clase : 1ORC1 | Fecha : 20/05/2018 | Hora Salida : 11:35:00 | Distancia : 24.51 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : 2ORC2 | Fecha : 20/05/2018 | Hora Salida : 11:35:00 | Distancia : 24.51 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : 3ORC3 | Fecha : 20/05/2018 | Hora Salida : 11:35:00 | Distancia : 24.51 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM&MARTINEZ | JAVIER DURAN | RCNR GALICIA | FIRST 45F5 | 16:57:22 | 05:22:22 | 00:00:00 | 7.75203568 | 789.1 | 1 | |
2 | ESP5711 | SIRADELLA | FRANCISCO GUIDE | RCN PORTOSÍN | IMX40 | 16:36:01 | 05:01:01 | 00:00:09 | 7.74784497 | 736.9 | 2 | |
3 | ESP5997 | CAMPING RIA DE AROSA | JOSE MANUEL POMBAR CAMEAN | C.N.BOIRO | RO 330 (SD) | 17:39:40 | 06:04:40 | 00:07:44 | 7.53707928 | 892.7 | 3 | |
4 | ESP6313 | ALDAN | ALVARO SANCHEZ-FERRAGUT GUITART | CNR ENM | FIRST 40.7 | 16:56:51 | 05:21:51 | 00:10:14 | 7.47064007 | 787.9 | 4 | |
5 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 17:40:21 | 06:05:21 | 00:12:24 | 7.41458019 | 894.4 | 5 | |
6 | ESP8682 | ARNOIA | FRANCISCO ÁLVAREZ | RCM AGUETE | RO 340 | 17:40:28 | 06:05:28 | 00:18:25 | 7.26305821 | 894.7 | 6 | |
7 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA GONZALEZ | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 17:45:51 | 06:10:51 | 00:18:38 | 7.25800666 | 907.8 | 7 | |
8 | ESP7456 | TRAVESIO | BEATRIZ ABALO | RCM DE AGUETE | YATLANT 24 | 18:22:24 | 06:47:24 | 00:20:50 | 7.20430827 | 997.3 | 8 | |
9 | ESP9084 | MOUCHO | JOSE LUIS TORRES VARELA | C.N.D.RIVEIRA | SUN ODYSSEY 39i D | 17:44:39 | 06:09:39 | 00:23:24 | 7.14345054 | 904.9 | 9 | |
10 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 18:06:22 | 06:31:22 | 00:24:48 | 7.11061406 | 958.1 | 10 | |
11 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSE CSATRO GARCIA | C.N.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 18:32:22 | 06:57:22 | 00:25:52 | 7.0857638 | 1021.7 | 11 | |
12 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 18:17:33 | 06:42:33 | 00:27:16 | 7.05336273 | 985.4 | 12 | |
13 | ESP7054 | CAMARON VEINTE MANUF. DEL LÉREZ | JAVIER PEREZ | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 18:31:31 | 06:56:31 | 00:29:33 | 7.00168822 | 1019.6 | 13 | |
14 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 17:32:43 | 05:57:43 | 00:29:50 | 6.99515576 | 875.7 | 14 | |
15 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 18:11:11 | 06:36:11 | 00:47:38 | 6.61999316 | 969.8 | 15 | |
16 | ESP3551 | ABAL ABOG./LAGAR DE PINTOS/FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | MRCY BAYONA | FIRST CLASS 8 | 18:28:21 | 06:53:21 | 00:55:27 | 6.46875041 | 1011.9 | 16 | |
17 | ESP8060C | NAUTILUS | JOSÉ MARÍA FUENTE | ESENGRA | HANSE 540 E | 18:30:06 | 06:55:06 | 00:57:02 | 6.4389324 | 1016.2 | 17 | |
18 | 4 | SILLEIRO | ANTONIO DE UGARTE | CNR ENM | FIGARO | 18:51:12 | 07:16:12 | 01:29:30 | 6 | 1067.8 | 18 | |
19 | ESP10048 | FIRME | FERNANDO MORALES | C.N.REGATA ARMADA | GOLFIÑO 7,25 | DNF | 34 | |||||
19 | ESP10049 | DILIGENTE | SANTIAGO DE COLSA | CNR ENM | GOLFIÑO 7,25 | DNF | 34 | |||||
19 | ESP10052 | CONSTANTE | IVÁN ELEJABEITIA | CNR ENM | GOLFIÑO 7,25 | DNF | 34 | |||||
19 | ESP10185 | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES ARIS | ROYACHTSCLUB | FIRST 285 Q.B. | DNF | 34 | |||||
19 | ESP10291C | MARAL III | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | BAVARIA 42 CR | DNC | 34 | |||||
19 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | DNF | 34 | |||||
19 | ESP6639 | FIXIUS | MIGUEL PEREZ-LAFUENTE CORDOBA | C.N.L.C.VILLAGARCIA | FIRST 27.7 | DNS | 34 | |||||
19 | ESP6663 | OLIVERII | JOSE Mª TILVE | RCM AGUETE | BRIN DE FOLIE | DNS | 34 | |||||
19 | ESP6803C | PENIZAS | JOSE IGNACIO GARCÍA | CNR ENM | FIRST 260 SPIRIT | DNF | 34 | |||||
19 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO MOREIRA | R.C.M.AGUETE | RO 330 SD | DNF | 34 | |||||
19 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | C.N. PORTONOVO | FIRST 235 | DNC | 34 | |||||
19 | ESP7872C | SALWAY I | JUAN CARLOS RIVERA | R.C.N.VIGO | ELAN 37 | DNF | 34 | |||||
19 | ESP8304 | BELUSO | JOSÉ LUIS GONZÁLEZ | CNR - ENM | YATLANT 26 | DNF | 34 | |||||
19 | X2 | JASON | MANUEL EMILIO BOVEDA | INDEPENDIENTE | RO 300 | DNS | 34 | |||||
19 | X3 | ESPITA | JOSE LUIS LASTRA | CN BELUSO | RO 330 SD | DNF | 34 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 1.1 | HDEM-J3KI | Fecha : 21/05/2018 19:41:22 |
XXII REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ TOUBES
CRUCERO ORC, BARCOS CLÁSICOS Y VETERANOS CNR - RCR Galicia 19/05/2018 - 20/05/2018 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : 1ORC1 Hasta la Clase : 3ORC3 |
Clase : 1ORC1 | Fecha : 19/05/2018 | Hora Salida : 11:43:00 | Distancia : 25 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : 2ORC2 | Fecha : 19/05/2018 | Hora Salida : 11:43:00 | Distancia : 25 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : 3ORC3 | Fecha : 19/05/2018 | Hora Salida : 11:43:00 | Distancia : 25 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM&MARTINEZ | JAVIER DURAN | RCNR GALICIA | FIRST 45F5 | 15:46:40 | 04:03:40 | 00:00:00 | 10.9669142 | 584.8 | 1 | |
2 | ESP5711 | SIRADELLA | FRANCISCO GUIDE | RCN PORTOSÍN | IMX40 | 15:40:54 | 03:57:54 | 00:02:59 | 10.7518357 | 570.9 | 2 | |
3 | ESP5997 | CAMPING RIA DE AROSA | JOSE MANUEL POMBAR CAMEAN | C.N.BOIRO | RO 330 (SD) | 16:20:38 | 04:37:38 | 00:03:01 | 10.7495031 | 666.3 | 3 | |
4 | ESP7456 | TRAVESIO | BEATRIZ ABALO | RCM DE AGUETE | YATLANT 24 | 16:47:41 | 05:04:41 | 00:05:04 | 10.6101004 | 731.2 | 4 | |
5 | ESP6313 | ALDAN | ALVARO SANCHEZ-FERRAGUT GUITART | CNR ENM | FIRST 40.7 | 15:51:38 | 04:08:38 | 00:07:12 | 10.4699431 | 596.7 | 5 | |
6 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSE CSATRO GARCIA | C.N.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 16:44:59 | 05:01:59 | 00:07:38 | 10.4424336 | 724.8 | 6 | |
7 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 16:40:02 | 04:57:02 | 00:07:53 | 10.426888 | 712.9 | 7 | |
8 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA GONZALEZ | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 16:19:47 | 04:36:47 | 00:08:50 | 10.3670428 | 664.3 | 8 | |
9 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 16:10:38 | 04:27:38 | 00:08:59 | 10.3577282 | 642.3 | 9 | |
10 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 16:24:47 | 04:41:47 | 00:09:38 | 10.317848 | 676.3 | 10 | |
11 | ESP6639 | FIXIUS | MIGUEL PEREZ-LAFUENTE CORDOBA | C.N.L.C.VILLAGARCIA | FIRST 27.7 | 16:33:36 | 04:50:36 | 00:09:53 | 10.3021045 | 697.4 | 11 | |
12 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 16:06:13 | 04:23:13 | 00:10:02 | 10.2926081 | 631.7 | 12 | |
